SPEC. | Vist Insp |
Νερό (%) |
Χρώμα APHA (ΑΠΧΑ) |
Ιξώδες (25°C mPa·s) |
Οξύτητα (mgKOH/g) |
Ιόντα καλίου και νατρίου (σε ppm) |
Τιμές PH |
Τιμές υδροξυλίου (mgKOH/g) |
ΤΚΚ-460 | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ9 | 3000-5000 | - | - | 9.0-12.0 | 460-500 |
ΤΚΚ-410Ε | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 400-460 |
ΤΚΚ-4114 | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
ΤΚΚ-4115 | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ9 | 3000-6000 | - | - | 9.0-12.0 | 390-450 |
TKC-8242Γ | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ10 | 6000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 410-470 |
TKC-8239Γ | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ10 | 5000-8000 | - | - | 9.0-12.0 | 370-400 |
ΤΚΚ-8340 | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
ΤΚΚ-8318 | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ9 | 5000-7000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
TKC-8404J | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤Ζ10 | 4600-8501 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
ΤΚΚ-8618 | Κίτρινο διαφανές υγρό | ≤0.15 | ≤10 | 8000-12000 | - | - | 9.0-12.0 | 380-420 |
Αυτή η σειρά προϊόντων χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή ψυγείων, καταψυκτών, πάνελ σάντουιτς κ.λπ. Έχει καλή συμβατότητα με το πεντάνιο.
Σιδερένιο τύμπανο 200KG/πλαστικό τύμπανο, πλαστικό τύμπανο 50KG, IBC, flexitank, βυτιοφόρο αυτοκίνητο, Αυτή η σειρά προϊόντων είναι μη τοξικά και μη εύφλεκτα, σύμφωνα με τη γενική αποθήκευση και μεταφορά χημικών, αποθηκεύονται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος, περίοδος αποθήκευσης ενός έτους.